Last Name | First Name | Affiliation |
---|---|---|
Afsharnia | Hossein | LPC |
Barbier | Remi | IP2I LYON |
Barsuglia | Matteo | APC |
Beaujeault | Yann | CEA |
Bréelle | Eric | APC/IN2P3 |
Capocasa | Eleonora | APC |
Coadou | Yann | CPPM, Aix-Marseille Université, CNRS/IN2P3 |
COHEN-TANUGI | JOHANN | LUPM, Université de Montpellier |
Crépé-Renaudin | Sabine | IN2P3-CNRS |
Dreau | Anaïs | CNRS/INP |
EL BITAR | Ziad | IPHC |
Fable | Quentin | CNRS |
Farizon | Michel | Ip2i |
Fede | Eric | CC-IN2P3/CNRS |
Gadrat | Sébastien | CC-IN2P3 |
Gaior | Romain | LPNHE |
Guigue | Mathieu | LPNHE -- Sorbonne Université |
HOJEIJ | Fatima | CNRS - IJCLab Orsay |
Hull | Giulia | IJCLab |
JEZEQUEL | Stephane | LAPP |
KAJFASZ | Eric | CPPM (AMU & CNRS/IN2P3) and IPhU |
Katz | Roland | Subatech |
Kazamias | Sophie | IJClab |
Khouder | Ahmed | CC-IN2P3 |
Kubik | Bogna | IP2I Lyon |
LACROIX | Denis | IJCLab-Orsay |
Laforge | Bertrand | LPNHE Paris, Sorbonne Université |
Leroy | Nicolas | IJCLab IN2P3/CNRS |
Levy-Bertrand | Florence | Institut Neel Grenoble, CNRS-INP |
Ljungvall | Joa | CSNSM/IN2P3/CNRS |
MALAESCU | Bogdan | LPNHE, CNRS |
Maria Cristina | Volpe | APC |
MARTINEZ GARCIA | Gines | Subatech CNRS/IN2P3 IMT Atlantique Univ Nantes |
Nguyen | Catherine | Laboratoire APC/ Université de Paris |
Pignol | Guillaume | LPSC |
RARBI | Fatah | LPSC |
Salvador | Samuel | LPC Caen |
Sartirana | Andrea | LLR-IN2P3 |
scribano | yohann | université de Montpellier - LUPM |
Sengupta | Shamashis | IJCLab, Orsay |
sieja | kamila | IPHC |
Tanzilli | Jean-Sébastien | CNRS/INP - Université Côte d'Azur |
Tournefier | Edwige | CNRS |
Vacavant | Laurent | IN2P3 |
Verde | Giuseppe | L2IT |
Verdier | Patrice | IP2I Lyon - IN2P3 |
Vulpescu | Bogdan | Laboratoire de Physique de Clermont |
Yamouni | Mahfoud | LPSC |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: