First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alan | Loh | LESIA, Observatoire de Paris |
Alessandra | Zanichelli | INAF - Istituto di Radioastronomia |
Baptiste | Cecconi | LESIA, Observatoire de Paris |
Catherine | Boisson | LUTH, Obs. Paris-Meudon |
Des | Small | JIVE |
François | Bonnarel | CDS ObAS CNRS Université de Strasbourg |
Gilles | Landais | CDS |
Hanno | Holties | ASTRON |
Harro | Verkouter | Joint Institute for VLBI |
Hendrik | Heinl | CDS/CNRS |
Jean | Aboudarham | LESIA/PADC - Observatoire de Paris - France |
Jose Enrique | Ruiz | IAA - CSIC |
Jutta | Schnabel | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg |
Marco | Molinaro | INAF |
Mark | Allen | CDS/CNRS |
Mark | Kettenis | Joint Institute for VLBI ERIC |
Martina | Vicinanza | INAF-OATs |
Mathieu | Servillat | LUTH, Observatoire de Paris |
Matthias | Fuessling | CTAO gGmbH |
Mattia | Mancini | ASTRON |
Michèle | Sanguillon | LUPM |
Mireille | Louys | University Strasbourg / CDS & ICUBE |
Sara | Bertocco | INAF-OATS |
Sonny | Lion | LESIA - Observatoire de Paris |
Tamas | Gal | ECAP / FAU |
Veronique | Delouille | STCE/Royal Observatory of Belgium |
Vincenzo | Galluzzi | INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste |
Yan | Grange | ASTRON, the Netherlands Institute for Radio Astronomy |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: