First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alain | Destexhe | CNRS |
Alessandra | Tonazzo | APC Université Paris Cité |
Alexandre | Boucaud | APC / IN2P3 |
Anastassia | Makridou-Bretonneau | Chaire arts et sciences |
Andreas | Haungs | APPEC / KIT |
Antoine | Letessier Selvon | LPNHE IN2P3-CNRS |
Athena | Chalari | Silixa ltd. |
Barbara | Erazmus | Subatech Nantes |
Benjamin | Quilain | CNRS In2p3, Ecole Polytechnique, Laboratoire Leprince-Ringuet |
Bernard | Whiting | University of Florida |
Berrie | Giebels | IN2P3 |
Bijan | Saghai | CEA-Irfu (retired) |
Bruno | Khélifi | APC, CNRS/Université de Paris Cité |
Chiara | Santini Parducci | PhD |
Christian | Spiering | DESY |
Christos | Clairis | Université de Paris Cité |
Curtis | Callan | Princeton University |
Daniel | Sentenac | EGO |
Daniel | Vignaud | APC |
David | Shoemaker | MIT |
Elena | Pian | INAF-OAS, Bologna |
Elias | Kiritsis | APC |
Eric | Chassande-Mottin | CNRS AstroParticule et Cosmologie |
eric | delagnes | CEA/IRFU |
Eugenio | Coccia | IFAE, GSSI e INFN |
Evelyne | FRESINSKY | COVANCE |
Fabian | Schussler | IRFU / CEA Paris-Saclay |
Fabrice | Feinstein | Aix Marseille Université/CNRS/IN2P3/CPPM |
Fabrice | Piquemal | LP2I Bordeaux |
Fernando | Ferroni | GSSI & INFN |
Florence | Ardellier | APC |
Francesco | Di Renzo | IP2I, Lyon |
Francois | Richard | IJCLab/Orsay |
Gabriel | Chardin | CNRS |
Gianluca | Gemme | INFN |
Gregorio | Bernardi | APC Paris CNRS/IN2P3 |
Guy | Wormser | Vice-Président SFP |
Henri | Cao | Efarco |
Hugo | JIMENEZ-PEREZ | APC |
Imad | Laktineh | {UNIV CLAUDE BERNARD}UMR5822 |
Ino | Agrafioti | European Research Council Executive Agency |
Irene | Fiori | European Gravitational Observatory |
Jacques | Marteau | Institut de Physique des 2 Infinis de Lyon |
Jean | Iliopoulos | Ecole Normale Supérieure |
Jean-Christophe | Hamilton | APC |
Julie | Epas | APC |
Katerina | Stenou | Ancienne Directrice des politiques culturelles à l’Unesco |
Ken | Ganga | APC / CNRS |
Leszek | Roszkowski | Astrocent, CAMK PAN & NCBJ |
Leïla | Haegel | IP2I Lyon |
Louis | Fayard | IJCLab |
Lydia | Iconomidou-Fayard | IJCLab |
Mahmoud | Farhadiroushan | Silixa Ltd |
Marc | Lachièze-Rey | CNRS (APC) |
Marco | Bomben | APC |
Maria Cristina | Volpe | CNRS, APC |
martin | giard | CNRS |
Massimo | Carpinelli | University of Milano Bicocca, EGO, INFN |
Matteo | Barsuglia | APC |
Matteo | Cacciari | LPTHE Paris |
Michael | Punch | APC-CNRS/IN2P3 |
Michel | Cribier | APC |
Michel | Piat | APC UPC |
Michel | Spiro | CEA - Université Paris Cité, IRFU - APC |
nathalie | olivier | N/A |
Nicolas | Alamanos | CEA/IRFU |
Nicolas | Arnaud | IJCLab & EGO |
Nicole | Ribet | ex ENS |
Paola | Antolini | United Nations University for Peace |
Paschal | Coyle | CPPM/CNRS |
Patrice | Verdier | IP2I Lyon - IN2P3 |
Paul | Colas | CEA/Irfu Université Paris Saclay |
Philippe | Jousset | GFZ Potsdam |
Philippe | Lognonné | Institut de physique du globe de Paris |
Reynald | Pain | IN2P3 |
Reza | Ansari | Univ. Paris-Saclay & Irfu/DAp (CEA) |
Rosy | Nikolaidou | CEA IRFU/DPhP |
Serge | Jullian | ijclab |
Simone | Dell'Agnello | INFN-Frascati |
Steve | Torchinsky | APC/Observatoire de Paris |
Sylvain | Chaty | Université Paris Cité |
Sylvie | Leray | CEA |
Themis | Palpanas | Univ Paris Cite |
Tim Otto | Roth | imachination projects |
Tito | Dal Canton | UPSaclay, CNRS, IJCLab |
Ursula | Bassler | IN2P3 |
Vincent | Poireau | IN2P3 |
Viola | Sordini | IP2I Lyon |
Véronique | Van Elewyck | APC |
Wanda | Diaz Merced | Astroparticle and Cosmology Laboratory University of Paris; Universidad Sagrado Corazon Puerto Rico |
Yves | Winkin | Université de Liège |
32 participants en plus |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: