First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Agnès | Lèbre | |
Alexis | Lavail | Uppsala University |
Andrea | Chiavassa | Lagrange, Observatoire de la Côte d'Azur |
Armando | Domiciano | Observatoire de la Côte d'Azur (OCA) |
Bertrand | Plez | LUPM, Université de Montpellier |
Charlotte | Vastel | IRAP-OVGSO |
Elisson | Saldanha da Gama de Almeida | Instituto de Física y Astronomía/Universidad de Valparaíso, Chile |
Emmanuel | Caux | IRAP/CNRS-UPS-CNES |
Eric | Josselin | Université de Montpellier |
Fabrice | Martins | LUPM |
Hervé | Wozniak | LUPM |
Jean-Claude | Bouret | Laboratoire d'Astrophysique de Marseille |
Jean-Michel | Glorian | IRAP |
Michèle | Sanguillon | LUPM |
Pascal | Petit | IRAP |
Peter | Nemeth | Astroserver.org |
Philippe | Prugniel | CRAL |
Rim | Fares | United Arab Emirates University |
Sandrine | Bottinelli | IRAP |
Vanessa | Hill | Université Côte d'Azur, Observatoire de la Côte d'Azur, CNRS, Laboratoire Lagrange |
Wagner | Marcolino | Observatório do Valongo - UFRJ |
Yannick | Roehlly | Laboratoire d'Astrophysique de Marseille |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: