Navette | Gare de Toulon | départ du train : | 15h47 | |
départ du Club : | 14h15 | 1 car | ||
sur le parking devant la réception | ||||
Prénom | Nom | Affiliation | Date et horaire de départ du train | Navette |
Radek | Stompor | CPB - IN2P3, CNRS - UC Berkeley | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
Jean-Pierre | Cachemiche | CPPM - IN2P3, CNRS | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
Didier | Beaumel | IJCLab - IN2P3, CNRS | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
marin | chabot | IJCLab - IN2P3, CNRS | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
Aurélie | Gentils | IJCLab - IN2P3, CNRS | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
Véronique | PUILL | IJCLab - IN2P3, CNRS | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
Frederico | Garrido | IJCLab - IN2P3, Université Paris-Saclay | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
Fabienne | Bedos | IN2P3, CNRS | 22/10/2021 | 15:47 |
Fanny | Farget | IN2P3, CNRS | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
Caroline | Hello | IN2P3, CNRS | 22/10/2021 | 15:47 |
Mathilde | Mossard | IN2P3, CNRS | 22/10/2021 | 15:47 |
Steve | Pannetier | IN2P3, CNRS | 22/10/2021 | 15:47 |
Vincent | Poireau | IN2P3, CNRS | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
Lionel | Capoani | IP2I - IN2P3, CNRS | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
Cyrille | GUERIN | IP2I - IN2P3, CNRS | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
Corinne | AUGIER | IP2I - IN2P3, Université Claude Bernard Lyon 1 | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
Imad | LAKTINEH | IP2I - IN2P3, Université Claude Bernard Lyon 1 | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
Greg | Henning | IPHC - IN2P3, CNRS | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
Catherine | Biscarat | L2IT - IN2P3, CNRS | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
Jan | Stark | L2IT - IN2P3, CNRS | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
Nicola | Tamanini | L2IT - IN2P3, CNRS | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
Stephane | JEZEQUEL | LAPP - IN2P3, CNRS | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
Sylvain | LAFRASSE | LAPP - IN2P3, CNRS | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
Narei | Lorenzo Martinez | LAPP - IN2P3, CNRS | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
Frédérique | MARION | LAPP - IN2P3, CNRS | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
Nadine | NEYROUD | LAPP - IN2P3, CNRS | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
Gilles | Maurin | LAPP - IN2P3, Université Savoie Mont Blanc | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
Brigitte | Cros | LPGP - INSIS, CNRS | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
Giovanni | Calderini | LPNHE - IN2P3, CNRS | 22/10/2021 15:47 | 15:47 |
Mahfoud | Yamouni | LPSC - IN2P3, Université Grenoble-Alpes | 22/10/2021 16:47 | 15:47 |
Total | 30 |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: