First Name | Last Name | Affiliation | |
---|---|---|---|
Abanoub | Fady | BUE | |
Abdalla | Taha | Faculty of pharmacy | |
Abdelhamid | HADDAD | Aix-Marseille University | |
Abdelrahman | Mohamed | Cairo University | |
Abdelrhman | Hussam | Cairo University | |
Abdo | Elbaz Sadek | Pharmacy | |
Adham Magdy | Mahmoud Zaki | Mina university | |
Adnan | GHRIBI | {CNRS}UPR3266 | |
Adrien | Auriol | University of Birmingham (GB) | |
Agata | Trovato | CNRS - APC | |
Ahmed | Fathy | Menoufia university | |
Ahmed | Khedr | Faculty of medicine | |
Ahmed | Sharawy | Faculty of Dentistry, Cairo university | |
Alaa | Samy | Suez Canal University | |
Alan | Litke | University of California, Santa Cruz | |
Alberto | Roper Pol | APC | |
Alessandro | Montanari | CEA Saclay / Irfu-DPhP | |
Alessandro | Scarabotto | LPNHE | |
Alessandro | Tarabini | LLR, École polytechnique | |
Alexandre | Bailly | LPC CAEN (UMR 6534) | |
Alexandre | Moutardier | Université Paris-Saclay, CNRS/IN2P3, IJCLab | |
Alexandre | Ocadiz | INSERM | |
Alexandre | Portier | Laboratoire de Physique Subatomique & Cosmologie (LPSC) | |
Ali | Dokhani | Institute for Research in Fundamental Sciences IPM, Tehran, Iran | |
Alice | Maurel | CEA Saclay, IRFU | |
Amakoe | AHYEE | INSA DE LYON | |
Amandine | Doliva Dolinsky | Observatoire astronomique | |
Amine | Boussejra | IP2I-IN2P3 | |
Amélie | Cohu | IP2I | |
Anatael | Cabrera | CNRS/IN2P3 - IJC (Orsay) / LNCA (Chooz) Laboratories | |
Andrii | Lobasenko | CEA-Saclay/IRFU/DPhN | |
Ang | LI | LPNHE Paris | |
Anna | Ershova | CEA Saclay, IRFU | |
Anthony | Downes | LAPP - IN2P3 | |
Antoine | Armatol | CEA Irfu-DPhP | |
Antoine | Chance | CEA Irfu | |
Arnaud | CHIRON-TURLAY | Ecole Polytechnique - Laboratoire Leprince-Ringuet | |
Arnaud | Maury | IJCLab | |
Arthur | Beloeuvre | CNRS IN2P3 - Subatech | |
Ashish | Jha | Tata Memorial Hospital | |
Asmaa | Ali | Nile University | |
Audric | HUSSON | IN2P3 | |
Aurélia | Secroun | CPPM | |
Aurélie | TOMEZZOLI | LBMC (UMR_T 9406), Univ Lyon, Univ G Eiffel | |
Aurélien | Chalumeau | APC - LPC2E | |
Axel | Buchot Perraguin | Centre National de la Recherche Scientifique (FR) | |
Aya | Ali | National Cancer Institute Egypt | |
Aya | Seleem | Cairo university | |
Azrul Sulaiman Karim | Pohan | LPNHE, Sorbonne Université | |
Baptiste | AMIOT | CETHIL -ED MEGA- Lyon 1 Univ | |
Bastien | Carreres | CPPM | |
BELFKIR | MOHAMED | Centre National de la Recherche Scientifique (FR) | |
BEN MOSBAH | Mehdi | CEA Cadarache | |
Benjamin | Beltzung | IPHC | |
Benoît | Revenu | Subatech | |
Bermond | Francois | Univ Eiffel | |
Bertrand | LAFORGE | LPNHE, Sorbonne Université | |
Borana | MOM | CEA Saclay / Irfu-DPhN | |
Bruno | Vanderaert | Huma-num (ingénieur d'étude logiciel) | |
Camille | Normand | LAPP/LAPTh | |
Celine | Combet | LPSC - Grenoble | |
Charanjit Kaur | Khosa | University of Genova | |
Charles | JABOUR | CREATIS - INSA Lyon | |
Charlotte | Vedel | INSA Lyon | |
Chiara | Amendola | CEA Paris-Saclay/IRFU | |
Chloé | Radice | LATMOS | |
Christelle | Levy | LPNHE | |
Christophe | Benoist | Ovservatoire de la Côte d'Azur / Laboratoire Lagrange | |
Chun Lu | Huang | ELI beamlines | |
Claudia | De Domincis | Subatech | |
Clémence | PAQUIN | ED MEGA, Université Lyon 1 | |
Clément | Corneille | Institut pluridisciplinaire hubert curien | |
Clément | Grimault | IPHC | |
Constantin | Payerne | LPSC | |
Corentin | Guillon | LVA | |
Corentin | Hanser | Ecole Centrale de Lyon | |
Cyril | JULIEN | CEA | |
Cyrille | ELEON | CEA Cadarache | |
Cécile | Renault | LPSC | |
Cédric | Sueur | IPHC | |
Damien | Neyret | CEA Saclay IRFU/DPhN | |
Dastgheibi Fard | Ali | CNRS/LPSC | |
David | Maurin | LPSC | |
David | Rousseau | IJCLab, CNRS/IN2P3, Université Paris-Saclay | |
David | Zarzoso | CNRS - Aix-Marseille Université | |
Debora | Giovagnoli | IPHC | |
Deirdre | Horan | LLR / Ecole Polytechnique | |
Delphine | Porquet | Laboratoire d'Astrophysique de Marseille | |
Denis | Allard | APC (IN2P3/CNRS) | |
Desislava | Kalaydjieva | CEA Paris-Saclay | |
Diana | Navas | IJCLab | |
Dilia | Portillo | LPSC | |
Dimbiniaina | Rafanoharana | Albert Ludwig University of Freiburg | |
Dimitri | Chuard | Mines ParisTech PSL | |
Dimitri | Estevez | IPHC / CNRS | |
Dina | Aly Mahmoud | Zewail city | |
Dominic | Pasquali | UC Santa Cruz | |
Dominique | Marchand | IJCLab | |
Douja | Darej | IPHC | |
Dr. Ghada Abd-Elmonsef | Mahmoud | Assiut university | |
Duc Khai Nguyen | Pham | INSA Lyon | |
Duc Ninh | LE | ICISE | |
Duverne | Pierre-Alexandre | IJClab | |
Dylan | Apparu | Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien | |
Eleonora | Rossi | Centre National de la Recherche Scientifique (FR) | |
Elisa | Nitoglia | Ecole Doctorale de Physique et Astrophysique | |
Elisabeth | Niel | IJCLab | |
Elliot | POLOME | UCBL | |
Eman | Ragab | Tanta university | |
Eman | Younes | University of Zawia | |
Emanuelle | Pinsard | LPC Clermont | |
Emilien | Wilhelm | IPHC/Unistra | |
Emmanuel | Goutierre | IJCLab | |
Emmanuel | Sauvan | LAPP (CNRS/IN2P3, Université Savoie Mont Blanc) | |
Enyi | CHEN | CREATIS | |
Eric | Bonnet | CNRS-In2p3-Subatech | |
Eric | CHABERT | IPHC/UDS | |
Eric | Chassande-Mottin | CNRS AstroParticule et Cosmologie | |
Eric | Jacquelin | Université Claude Bernard Lyon 1 | |
Erwann | Masson | IJCLab (Université Paris-Saclay, CNRS/IN2P3) | |
Esraa | Temraz | Faculty of medicine | |
Ezgi | Ergenlik | IJCLab | |
Fatama | Shaban | Cairo university, Faculty of Science , Astrophysics Department | |
Fatima | HOJEIJ | {UNIV PARIS-SACLAY}UMR9012 | |
fatma | shehata | Tanta University | |
Felicia | Volle | IJCLab | |
Flavia | Barone | INSA LYON | |
Florent | Mertens | Paris Observatory (LERMA) / Kapteyn Astronomical Institute | |
Florian | Kéruzoré | LPSC | |
Florian | Pacaud | University of Bonn | |
Floriane | Cangemi | LPNHE | |
Franca | Cassol | CPPM | |
Francesco | Costanza | Centre National de la Recherche Scientifique (FR) | |
Francis | Osswald | CNRS/IN2P3/IPHC | |
Franco | Galtarossa | IJCLab | |
Freddy | Poirier | Arronax/CNRS | |
Frederic | DERUE | LPNHE Paris | |
Frederic | Kapusta | LPNHE | |
Gabriel | Gomes Da Silva | CBPF - Brazilian Center for Physics Research | |
Gabriele | CONTURSI | Université Côte d'Azur | |
Gabriele | Leoncini | INSA Lyon | |
Gaetano | de Marino | IJCLab | |
Gavin | Leroy | CEA Saclay | |
Gaël | Alguero | LPSC Grenoble | |
Geoffrey | Daniel | CEA/DES/ISAS/DM2S/STMF/LGLS | |
Gilles | Grasseau | Subatech IN2P3/CNRS | |
Gino | Marchetti | CC-IN2P3 / CNRS | |
Giordon | Stark | SCIPP, UC Santa Cruz | |
Girard-Carillo | Cloé | IJCLab | |
Gitanjali | Poddar | CNRS | |
Glen | Cowan | Royal Holloway, University of London | |
Greg | Henning | IPHC | |
Gregoire | Kessedjian | CEA | |
Guilherme | Grams | IP2I | |
Guillaume | Bareigts | CEA | |
guillaume | devès | CENBG / CNRS / Univ. Bordeaux | |
Guillaume | Falmagne | LLR Ecole Polytechnique | |
Guillaume | MENTION | CEA Saclay [ DRF / Irfu / DPhP ] | |
Güney | Polat | Aix Marseille Univ, CNRS/IN2P3, CPPM, Marseille, France | |
hachmia | faqihi | emi | |
Hafiz Muhammad | Ahmad | INSA de LYON | |
Hagar | Elmashriqi | University of science and technology at zewailcity | |
Haidy | Ibrahim | Alexandria University | |
Halime | Sazak | LPC Clermont-Ferrand | |
Hamed | Gaber AboMariam | Alexandria faculty of medicine | |
Haoxuan | SUN | IPGP | |
Helene | FOLLET | INSERM, Univ-Lyon 1, UMR1033 | |
Henri | INCHAUSPÉ | Laboratoire APC - Université Paris Diderot | |
Hervé | Moutarde | Irfu, CEA | |
Hla | Ibrahim Kamal | Cairo university | |
Hossam | Elgabarty | University of Paderborn | |
Hossein | Afsharnia | Université Clermont Auvergne | |
Hugo | Pitois | LPSC | |
Huma | Ilyas | Université de Paris, Institut de physique du globe de Paris, France | |
Ibrahim | Ahmed | cairo university | |
Imene | Maallem | Badji Mokhtar University | |
Ioan-Mihail | Dinu | Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering | |
Jacques | Muller | LLR Ecole Polytechnique | |
Jad | Zahreddine | L2I Toulouse, CNRS/IN2P3 | |
Jai | Kumar | CEA Cadarache | |
Jay | Sandesara | IJCLab | |
Jean-Baptiste | de Vivie | IN2P3/CNRS | |
Jean-Baptiste | FILIPPINI | IP2I | |
jean-marc | Colley | Astroparticule et cosmologie | |
Jean-Noël | DESBROSSES-DELEAGE | Université Claude Bernard Lyon 1 | |
Jean-Philippe | Lenain | LPNHE, CNRS/IN2P3 | |
Jean-Roch | Vlimant | California Institute of Technology | |
Jerome | Bobin | CEA | |
Jessica | Leveque | LAPP | |
Jie | Hu | APC, Unversite de Paris | |
Joanna | Berteaud | LAPTh | |
Johan | Bregeon | CNRS IN2P3 LSPC | |
Jona | Motta | École Polytechnique | |
Jonathan | Kriewald | LPC Clermont | |
Jose Antonio | Fernandez Pretel | Albert Ludwigs Universitaet Freiburg (DE) | |
Juan Salvador | Tafoya Vargas | IJCLab | |
Julianna | Stermer | LPNHE | |
Julien | Donini | UBP/LPC/IN2P3 | |
Julien | Lemarié | GANIL | |
Jérémy | Lezmy | University of Lyon / IP2I | |
Karl | Hauschild | IJCLab | |
Kassem | Ayoub | Nanjing University | |
KATERINE VIVANA | DIAZ HERNANDEZ | None | |
Kinson | Vernet | LPC/UCA | |
Kseniia | Svirina | Université Grenoble Alpes | |
Kunal | Garg | SUBATECH | |
Lais | Soares Lavra | Laboratoire de Physique de Clermont | |
Lara | Mason | UCBL (IP2I) / UJ | |
Laura | Zambelli | LAPP | |
Laura | Zani | Aix Marseille Univ, CNRS/IN2P3, CPPM, Marseille, France | |
Laurent | Aphecetche | Subatech | |
Linghua | Guo | Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot Curie | |
Loic | Labit | LAPP | |
Louis | Lalanne | IJCLab | |
Louis | VASLIN | UCA/LPC/IN2P3 | |
Luca | Messina | CEA Cadarache | |
Lucas | Martel | CNRS - IPHC | |
Lucile | Mellet | LPNHE, Sorbonne Universite | |
Lucrezia | Migliorin | Institut de Physique de 2 Infinis de Lyon | |
Luis Felipe | Pineres Rico | IPHC | |
Luka | Selem | LAPP | |
Lydie | GIOT | SUBATECH | |
Madona Romany Moris | Madona | Misr university for science and technology | |
Maha | Shaheen | Zewail City | |
Mahmoud | Abouokada | Cairo University | |
Mai | Abdelkader Mohamed Abdelrasheed | Suez Canal University | |
Majd | Shalak | Observatoire de Paris - PSL University | |
Majid | RODGAR | Ecole Centrale de Lyon | |
makarim | bouyahiaoui | APC Laboratory, theory group | |
Malak | HOBALLAH | IJCLAB | |
Manar | Amer | IJCLab Paris Saclay | |
Marc | Gardegaront | Université Claude Bernard Lyon 1 | |
Marcel | Heine | IPHC/CNRS Strasbourg | |
Marina | Shenouda | Faculty of Science, Alexandria University | |
Marine | Kuna | UGA & LPSC | |
Marion | Lehuraux | CEA/IRFU/DEDIP/DEPhys | |
Marta | Colomer Molla | APC | |
Martin | BRIDAY | CNRS/IN2P3/IP2I | |
Martin Jacques | France | CRAL | |
Marwa | Ahmed | Beni-Suef university | |
Maryia | Buhayeuskaya | INP BSU | |
Mathieu | Bongrand | Subatech | |
Mathieu | de Bony | LAPP | |
mathieu | Vialat | Institut Laue-Langevin | |
Mathis | Kolb | CEA IRFU | |
Matteo | Pracchia | Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules (LAPP) | |
Matthieu | Carrère | LUPM / CNRS | |
Matthieu | Chourrout | Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon | |
Matthieu | Lebois | IJCLab/ Université Paris-Saclay | |
Maurice | Chapellier | ASSD/IJCLab/IN2P3/CNRS | |
Maxence | Revolle | CEA/Irfu | |
Maxime | Houdouin-Quenault | LPSC | |
Maxime | Jacquet | Laboratoire de Physique Subatomique et Cosmologie | |
Maxime | PIERRE | SUBATECH | |
Melissa | Amenouche | LPC/UCA | |
Menna Allah | Elsayed Zayed | Alexandria university | |
Meriem | Krouma | Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement | |
Merit | Adel | None | |
Merna | Farag | Cairo university | |
Michael | Kagan | SLAC National Accelerator Laboratory | |
Michael | Soughton | University of Sussex | |
Michela | Lai | APC | |
Michelangelo | Traina | LPNHE, Paris, France | |
Mickael | Fonseca | Universite Lyon (MEGA) | |
Miguel | Macias Martinez | IRSN | |
Min | Liu | Centre de Recherche sur les Ions, les Matériaux et la Photonique(CIMAP) | |
Mina Eid Samir | Minaeid | Helwan University | |
Miren | Muñoz Echeverría | Laboratoire de Physique Subatomique et Cosmologie | |
Mohamed | Abdelaty | Cairo university | |
Mohamed | Hussein | 57357 | |
Mohamed | Ramadan | Beni suef university | |
Mohamed Ezzat | Mostafa | ETH-Zurich | |
Mohammad | ALSHAER | CEA | |
Mohammad Hassan | Hassanshahi | Imperial College London | |
Mona | Elsakka | Damanhour university | |
Monica | Seglar-Arroyo | LAPP - Université Savoie Mont-Blanc | |
Mostafa | Atallah | Cairo university | |
Mostafa | Hoballah | IJCLab | |
Mykola | Khandoga | LPNHE | |
Mylene | Caudron | IJCLab | |
Nada | Eissa | Physics Department, Faculty of science, Cairo university | |
Nancy | Shedid | Egypt air hospital | |
Nathan | Lalloué | Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie | |
NEELAM | KUMARI | Centre de Physique des Particules de Marseille CPPM | |
Ngoc Khanh | Vu | CPPM, Aix-Marseille University, CNRS | |
Ngoungue Langue | Cedric | LATMOS/CNRS | |
Nhan | Chau | AstroParticle and Cosmology Laboratory | |
Nicolas | ARBOR | IPHC | |
Nicolas | Arnaud | IJCLab & EGO | |
Nicolas | Chanon | CNRS / IP2I Lyon (FR) | |
Nicolas | Delerue | CNRS | |
Nicole | Nesvadba | Observatoire de la Côte d’Azur | |
Nora | NICOLAS | CNRS IN2P3 IP2I | |
Nour Eldin | Atef | Faculty of Pharmacy Cairo University | |
Noë | Roy | IJCLab | |
Oceane | Perrin | Laboratoire de Physique de Clermont | |
Oleksandr | Burlayenko | Freiburg University | |
Oleksii | Lukianchuk | IJCLab | |
olivier | ilbert | laboratoire d'Astrophysique de Marseille | |
Oscar Javier | Rojas Muñoz | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines / LATMOS | |
Ossama | Abdelwahed | Faculty of science, Alexandria University | |
Pablo | KUNZE | CNRS/LAPP | |
Patrice | Verdier | IP2I | |
Patricia | Perez | École Doctorale de Grenoble - CEA | |
Paul | Lagabbe | LAPP | |
Paulo | Paneque Galuzio | Positivo University / Renal research institute | |
Pavly | Atef | National cancer Institute | |
Peter | Falke | University of Bonn | |
Peter Samuel Eid | Soliman | Faculty of medicine Ain shams University | |
philippe | brax | IPhT Paris-Saclay | |
Philippe | da Costa | Institut de physique des deux infinis | |
PHILIPPE | GHENDRIH | CEA-DRF-IRFM | |
Philippe | Schwemling | Université de Paris et CEA-Saclay | |
Pierre | Beaudier | IN2P3 | |
Pierre | Everaere | LPSC | |
Pierre | Granger | CEA/Irfu | |
Pierre | Herran | CEA / IRFU / DPhN | |
Polina | Simkina | Université Paris-Saclay (FR) | |
Pooja | Sharma | IJCLab | |
Prasham | Jain | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | |
Priya | Sharma | All India Institute of Medical Sciences AIIMS | |
Qianru | He | University of Science and Technology of China | |
Quang Hung | Pham | Insa de Lyon | |
Quang Nam | DAM | APC - Université de Paris | |
quentin | dollon | INSA Lyon | |
Quoc Viet | NGUYEN | LPNHE | |
Rachana | Yajur | UChicago | |
Rachel | Delorme | Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, LPSC-IN2P3, 38000 Grenoble, France | |
Rahul | Somasundaram | Institute of Physics of the 2 Infinities (IP2I) | |
Ran | Xu | LPSC | |
Rana Medhat | Ali | Holding company for water and wastewater | |
Raphael | Lasseri | CEA Saclay | |
Raphaël | Hulsken | LPSC | |
Rashi | Jain | University of Strasbourg | |
Rawan | Emam | Pharos University in Alexandria | |
Renan | Isquierdo Boschetti | Centre de physique de Particules de Marseille (CPPM) | |
Revel | Martin | Université de Lyon | |
Reza | Jafari | Institute for Research in fundamental Sciences - IPM | |
Richard | Dallier | SUBATECH - IMT Atlantique, Université de Nantes, CNRS/IN2P3 | |
Rikel | Chakma | IJCLab | |
Rita | Sadek | Subatech | |
Robin | Leboucher | CPPM | |
Rocher | Antoine | CEA Paris Saclay | |
rodolphe | antoni | CEA | |
Roland | Bacon | CRAL | |
Roland | Katz | Subatech | |
Romain | Bouquet | LPNHE | |
Rozenn | Robidel | LATMOS | |
Rudolph | Rogly | CEA | |
Rémy | KOSKAS | Observatoire de Paris, LUTH | |
Sabine | Elles | LAPP/CNRS | |
Sabine | Kraml | LPSC Grenoble | |
Sahar | Benadi | LBMC | |
Sami | HABET | IJCLab | |
Samuel | Zouari | APC | |
Samuele | Mazzi | Aix-Marseille University | |
Sara | Khairy | Faculty Of Pharmacy Cairo University | |
Sara | Taher | Faculty of Science, Chemistry department. | |
Sara | Zein | Centre d'Etudes Nucleaires de Bordeaux Gradignan | |
Sarah | Abou-Alella | Faculty of veterinary medicine Alexandria university | |
Sarra | bira | IJCLab | |
Savitri | gallego | Laboratoire de physique corpusculaire de Caen | |
sebastien | geiger | IPHC IN2P3 | |
seddigheh | tizchang | IPM | |
Selim | Touati | LPSC | |
Sergey | Suvorov | LPNHE | |
Shalu | Solomon | Albert-Ludwigs University of Freiburg | |
Shaymaa | HUSSEIN | IJCLab - Paris Saclay University | |
Shengyu | TIAN | Institut de Physique du Globe de Paris | |
Sherouk | Shaalan | Faculty of Science Alexandria University | |
Sid El Moctar | AHMED MAOULOUD | LPNHE, Sorbonne Université, Paris; France. | |
Sihem | Sayah | LMA-IP2I | |
Sijing | Zhang | IP2I | |
Sina | Etebar | Isfahan University of Technology | |
Sizar | Aziz | IJCLab | |
Sofia | KOLOVI | CNRS IN2P3 / LPC Universite Clermont Auvergne | |
Sonia | DUPREY | Univ LYON 1 | |
Sophie | Chance | IJCLab | |
Sreevarsha | Sreejith | Brookhaven National Laboratory | |
Srivishnu | Srikumar | Amrita Vishwa Vidyapeetham University | |
Stephane | Arnouts | Laboratoire d'Astrophysique de Marseille | |
Stephanie | Escoffier | CPPM | |
Stéphane | Ilic | Observatoire de Paris - LERMA | |
Sylvain | EDOUARD | Université de Poitiers | |
Sylvie | Dagoret-Campagne | IJCLab/in2p3.fr | |
Sébastien | Gadrat | CC-IN2P3 | |
Takuya | KUmaoka | Tsukuba University | |
Taylor | Faucett | Université Clermont Auvergne | |
Theraa | Tork | IJCLab | |
Thi Nhung | Dao | Institute for interdisciplinary research in science and education | |
Thi Thanh Huong | LAI | IJCLab | |
Thibaut | Rancien | LPSC | |
Thierry | Stolarczyk | CEA Irfu | |
Thomas | Bouillaud | LPSC | |
Thomas | CZUBA | IJCLab | |
Thomas | Kosc | Institut de Physique des 2 Infinis de Lyon | |
Thomas | Strebler | CPPM | |
Thomas | Vuillaume | LAPP, CNRS | |
Thoria | Donia | Faculty of Science, Tanta University | |
Thulliez | Loïc | CEA-Saclay | |
Théo | Megy | LPC Clermont | |
Ting | Tan | LPNHE, Sorbonne Université | |
Traudl | Kozanecki | UCSC Univ of California Santa Cruz) | |
Tristan | Fillinger | IPHC - CNRS | |
Tudor | Comsa | INSA Lyon | |
Uladzislava | Yevarouskaya | LPNHE Paris | |
Vaishnavi | Borse | LSCE, CEA Saclay | |
Valade | Aurelien | IP2I | |
Valentin | Allard | Université Lyon 1 | |
Valentina | Raskina | LPNHE | |
Valeriia | ZHOVKOVSKA | IJCLab | |
Valérie | Gautard | CEA-Irfu | |
Vanneste | Sylvain | none | |
Veronika | Palušová | Comenius University/ Université de Bordeaux | |
Victor | Lebrin | CNRS/IN2P3 - Subatech | |
Victor | Lohezic | Université Paris-Saclay | |
Vinay | Prakash | INSA Lyon | |
vincent | barra | UCA | |
Vincent | Juste | IPHC - CNRS | |
Virginie | Grandgirard | CEA | |
Virginie | NGO | Huma-Num | |
Walaa | Alshareef | October 6 University | |
Wang | Wang | Lab APC | |
Weaam | Alobaidi | Babylon health institution | |
William | Chantereau | Observatoire de Strasbourg | |
William | Saenz Arevalo | LPC-Caen | |
Xiaoshu | MA | CEA | |
Xiaoyan | ZHANG | Ecole Centrale Lyon | |
Yahya | Khwaira | IJC lab | |
Yajun | HE | LPNHE | |
Yanchun | Ding | Institut de Physique des 2 Infinis de Lyon (IP2I) and Central China Normal University (CCNU) | |
Yann | Coadou | CPPM, Aix-Marseille Université, CNRS/IN2P3 | |
Yasmine | Demane | IP2I Lyon | |
Yasmine | Hawwari | INSA Lyon | |
Ying | AN | Peking University (CN) | |
Yoann | Gatelet | APC - Université de Paris | |
Yongxiong | Wang | University of Manchester | |
Youcef Islam | Bouarour | University College Dublin | |
Young-Lo | KIM | CNRS/IN2P3/IP2I Lyon | |
Yuankang | Liu | ETH Zurich | |
Yuya | SHIMIZU | Université Paris-Saclay | |
Yuyao | Chen | INSA LYON | |
Zeinab | ALFAYTAROUNI | IPHC | |
Zeinab | Halim | Faculty of science-cairo university | |
Zheng | Zhang | APC/ENS | |
Zhuoran | Huang | IJCLab | |
Ziad | EL BITAR | Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien | |
zigong | xu | Kiel Uni | |
Zoé | Favier | CEA-Saclay / IRFU / DPhN | |
Zoé | Torrès | LPSC |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: