First Name | Last Name | Affiliation | Country | Position |
---|---|---|---|---|
Abhilasha | Singh | CEA | France | |
Adam | Morris | CPPM | France | |
Adam James | Hawken | CPPM | France | |
Aishik | Ghosh | LAL | France | |
Alexandre | Naud | Université de Strasbourg | Canada | |
Alexis | Gamelin | IN2P3/LAL | France | |
Alina | Kleimenova | UCL | Belgique | |
Amir | Farbin | University of Texas Arlington | États-Unis | |
Artur | Lobanov | LLR – École Polytechnique | France | |
Arturo | Nuñez-Castiñeyra | LAM-CPPM | France | |
Bartholomé | Cauchois | GANIL | France | |
Batoul | Diab | LLR École polytechnique | France | |
Bing | LIU | IPNL Institut de Physique Nucléaire de Lyon | France | |
Brieuc | Voirin | LPSC | France | |
Camille | Camen | IPNL | France | |
Cecilia | Tosciri | University of Oxford | Royaume-Uni | |
Clément | Buton | IPNL | France | |
David | Rousseau | LAL-Orsay | France | |
Dawid | Gerstel | CPPM Aix Marseille Univ, CNRS/IN2P3, Marseille, France | France | |
Dimitri | Misiak | IPNL | France | |
Emery | Nibigira | LPC Clermont | France | |
Emille | Ishida | UCA | France | |
Fabrice | Desse | LAL Orsay | France | |
Fabricio | Jimenez Morales | LPC | France | |
Florian | Benedetti | CEA/IRFU | France | |
Gaël | Touquet | IPNL | France | |
Gilles | Louppe | University of Liège | Belgique | |
Giovanni | Bartolini | CPPM, Aix-Marseille Université, CNRS/IN2P3 (FR) | France | |
Guillaume | Bourgatte | IPHC | France | |
Hayg | Guler | LAL | France | |
Hoang Dai Nghia | NGUYEN | CPPM, Aix-Marseille Université, CNRS/IN2P3 (FR) | France | |
Humberto Alonso | Reyes González | LPSC Grenoble | France | |
Iro | Koletsou | LAPP | France | |
Johan | Bregeon | LUPM | France | |
Julien | Donini | UBP/LPC/IN2P3 | France | |
Julien | Souchard | LPSC | France | |
Konstantin | Shchablo | IPNL | France | |
Laura | Ferraris-Bouchez | LPSC Grenoble (IN2P3) | France | |
Loann | Brahimi | LUPM Laboratoire Univers et Particules de Montpellier | France | |
Louis | Portales | LAPP | France | |
Marie | Aubert | CPPM | France | |
Merve Nazlim | Agaras | LPC Clermont | France | |
Michal | Zamkovsky | Charles University | Tchéquie | |
Michelle | Tsirou | LUPM | France | |
Nicolas | Chanon | IPNL | France | |
Nicolas | Tonon | IPHC | France | |
Nihal | BRAHIMI | CPPM, Aix-Marseille Université, CNRS/IN2P3 (FR) | France | |
Olympia | Dartsi | LAPP | France | |
Pierre-Antoine | Delsart | LPSC | France | |
Qinhua | Huang | LLR | France | |
reem | rasheed | IPHC Strasbourg | France | |
Robert | Hankache | LPNHE - CNRS | France | |
Rodrigo | Gracia Ruiz | IPHC | France | |
Romain | Kukla | CPPM | France | |
Sabine | Crépé-Renaudin | LPSC Grenoble; IN2P3-CNRS | France | |
Sanjana | Sekhar | CPPM Marseille | France | |
Sara | Marcatili | IN2P3 LPSC | France | |
Tasnuva | Chowdhury | LPC Laboratoire de Physique de Clermont | France | |
Thibaud | Blondel | Institut Langevin | France | |
Tommaso | Dorigo | INFN, Padova (IT) | Italie | |
Vincent | Barra | LIMOS UMR 6158 CNRS | France | |
XU | HANLIN | CPPM | France | |
Yann | Coadou | CPPM Marseille | France | |
Yinghao | XI | LPSC (Laboratory of Subatomic Physics & Cosmology) Grenoble | France | |
Yvan | Vallois | IPNL | France | |
Ziyu | GUO | CPPM, Aix-Marseille Université, CNRS/IN2P3 (FR) | France |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: