First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alain | Falvard | LPC |
Anaelle | Bargain | Ecole des Mines de Nantes |
Audrey | Gibeaux | AREVA - Business Group Mines |
Castor | Jean Baptiste | L P C Clermont-Ferrand |
Chardon | Patrick | CNRS |
Christophe | Douady | Université Lyon 1 |
Christophe | Tournassat | BRGM |
Clarisse | Mallet | Université Blaise Pascal |
Corinne | BRDYS | IUT d'ALLIER |
Didier | DEBROAS | Université Blaise Pascal |
Francis | Claret | BRGM |
Francis | GARY | IUT Allier |
franck | martin | LPC |
Gisele | Bronner | UMR UBP CNRS 6023 |
Jean-Luc | PEIRY | GEOLAB UMR 6042 |
Larrue | Sebastien | Université Blaise Pascal, GEOLAB UMR 6042 |
Lydia | Maigne | Laboratoire de Physique Corpusculaire, UMR6533 CNRS-UBP |
Marie | Augendre | Université Lyon 2 |
Pierre | Micheau | Laboratoire de Physique Corpusculaire - Equipe PCSV |
Romain | Garcier | ENS de Lyon |
Sarramia | David | LPC UMR 6533 |
Sophie | Brétesché | Ecole des Mines de Nantes |
Thierry | Pilleyre | Université Blaise Pascal |
Télesphore | Sime-Ngando | Université Blaise Pascal |
Vincent | Breton | CNRS-IN2P3 |
YANN | PERROT | Laboratoire de Physique Corpusculaire |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: