First Name | Last Name | Affiliation | Country |
---|---|---|---|
Alexandre | Broniatowski | IJCLab | France |
Anastasiia | Zolotarova | CNRS/IJCLab | France |
Anatael | Cabrera | CNRS/IN2P3 - IJC (Orsay) / LNCA (Chooz) Laboratories | France |
Andrea | Giuliani | IJCLab/IN2P3/CNRS | France |
Anselmo | Meregaglia | CENBG | France |
Antoine | Armatol | CEA | France |
Asmaa | Abada | Pôle Théorie IJCLAB | France |
Axel | Pin | CENBG | France |
Beatrice | Mauri | CEA/IRFU/DPhP | France |
Christian | BOURGEOIS | IN2P3 IJCLab | France |
christine | marquet | CENBG/CNRS | France |
Claudia | Nones | CEA/IRFU/DPhP | France |
Cloé | Girard-Carillo | IJCLab | France |
Corinne | AUGIER | {UNIV CLAUDE BERNARD} UMR5822 | France |
Damien | Neyret | CEA Saclay, Université Paris-Saclay (FR) | France |
Denys | Poda | IJCLab, CNRS/IN2P3, University Paris-Saclay | France |
Diana | Navas | IJCLab | France |
Dominique | Breton | CNRS / LAL ORSAY | France |
Dominique | Thers | SUBATECH | France |
Dounia | Helis | CEA/IRFU/DPhP | France |
Edoardo | Mazzucato | CEA/Irfu | France |
Emiliano | Olivieri | CNRS-IJCLab | France |
Emmanuel | Chauveau | CENBG | France |
Eric | Baussan | IPHC / CNRS-IN2P3 | France |
Erwann | Masson | IJCLab (Université Paris-Saclay, CNRS/IN2P3) | France |
François | MAUGER | LPC Caen | France |
Frederic | Yermia | SUBATECH CNRS-IN2P3 Université de Nantes IMT Atlantique | France |
Frédéric | Perrot | CENBG Université de Bordeaux | France |
Guillaume | Eurin | CEA/IRFU/DPhP | France |
Hawraa | Khalife | IJCLab (cnrs) | France |
Hiroshi | Nunokawa | IJC (sabbatical) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio | Brésil |
ioannis | giomataris | CEA-Saclay | France |
Jose | Busto | Centre de physique des particu | France |
Julien | Masbou | SUBATECH | France |
Laurent | Bergé | CNRS/IN2P3/IJCLab | France |
Laurent | SIMARD | IJC-lab, Université Paris Saclay | France |
leonard | imbert | IJClab | France |
Madhujith | MADHUKUTTAN | PhD Student, IJC Lab | France |
Malak | Hoballah | Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot Curie | France |
Marco | Grassi | ||
Maria Cristina | Volpe | APC | France |
Mariangela | Settimo | SUBATECH | France |
Mathieu | Bongrand | Subatech | France |
Maurice | Chapellier | ASSD/IJCLab/IN2P3/CNRS | France |
Maxime | PIERRE | SUBATECH | France |
Nicole | d'Hose | CEA- Université Paris-Saclay | France |
Pascal | Lautridou | SUBATECH | France |
Pia | Loaiza | IJCLab | France |
Pierre | de Marcillac | CNRS IN2P3 (IJCLab) | France |
riham | mariam | IJClab Orsay | France |
Sacha | Davidson | IN2P3/CNRS | France |
Sara | Diglio | Subatech | France |
Thomas | Mueller | CNRS / IN2P3 / LLR | France |
Veronika | Palušová | Comenius University/ Université de Bordeaux | Slovaquie |
Vincent | Cecchini | CENBG - IN2P3 | France |
Xalbat | Aguerre | CENBG | France |
Xavier-Francois | Navick | C.E.A. IRFU | France |
Yang | HAN | APC, Paris/IJCLab, Orsay | France |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: