First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
ANAIS | OBERTO | Observatoire astronomique |
Andre | Schaaff | CNRS |
Antonio | D'Isanto | HITS gGmbH |
Baptiste | Cecconi | Observatoire de Paris |
Carl | Schaffer | Leibniz-Institut für Sonnenphysik |
Dave | Morris | University of Edinburgh |
Francoise | GENOVA | {CNRS}UMR7550 |
François | Bonnarel | CDS ObAS CNRS Université de Strasbourg |
François-Xavier | Pineau | CDS / ObAS |
Gilles | Landais | CDS |
Giuseppe | Greco | Università Urbino/INFN-Firenze |
Grégory | Mantelet | CDS, Observatoire Astronomique de Strasbourg |
harro | verkouter | Joint Institute for VLBI ERIC |
Ilias | El Baamrani | CDS |
Jayesh | WAGH | CNRS-LAPP |
Jean | Aboudarham | LESIA/PADC - Observatoire de Paris/PSL |
Jutta | Schnabel | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg |
Kai | Polsterer | HITS gGmbH |
Katharina | Lutz | CDS, CNRS, Observatoire Astronomique de Strasbourg |
Marco | Molinaro | INAF |
Margarida | Castro Neves | GAVO/Uni Heidelberg |
Mark | Allen | CDS/CNRS |
Mark | Taylor | University of Bristol |
Markus | Demleitner | Universität Heidelberg, Astronomisches Rechen-Institut |
Martino | Romaniello | ESO |
Mathieu | Servillat | LUTH, Observatoire de Paris |
Mathilde | Hubert | ESCAPE (CNRS/LAPP) |
Matthieu | Baumann | CDS, Centre de Données de Strasbourg |
Mattia | Mancini | ASTRON |
Mireille | LOUYS | CDS, Observatoire de Strasbourg et Laboratoire Icube |
Nazaret | Bello González | Leibniz-Institut für Sonnenphysik |
Nima | Sedaghat | ESO |
Pierre | Fernique | CDS |
Taras | Yakobchuk | Leibniz-Institut für Sonnenphysik |
Thomas | Boch | CDS |
Veronique | Delouille | Royal Observatory of Belgium |
Yan | Grange | ASTRON, the Netherlands Institute for Radio Astronomy |
Zheng | Meyer-Zhao | Netherlands Institute for Radio Astronomy (ASTRON) |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: