First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alain | klotz | IRAP |
Alan | Watson | Instituto de Astronomía UNAM |
Arnaud | Claret | CEA Saclay |
Bertrand | Cordier | CEA-Saclay |
Damien | Dornic | CPPM |
David | Corre | LAL |
David | Valls-Gabaud | Observatoire de Paris |
Delphine | TEXIER BACHOC | CNRS - Observatoire Midi-Pyrénées |
Diego | Gonzalez | CONACYT - IA UNAM, Ensenada |
Diego | Lopez Camara | Instituto de Astronomía, UNAM |
Elena | Jimenez Bailon | Instituto de Astronomia UNAM |
Emma Margarita | Pereyra Talamantes | Instituto de Astronomía, UNAM |
Enrique | Moreno Méndez | UNAM |
Fabio | De Colle | UNAM |
François | GONZALEZ | CNES |
Frédéric | Daigne | Institut d'Astrophysique de Paris - Sorbonne Université |
Jean-Luc | ATTEIA | IRAP - CNRS/UPS/CNES |
Karine | LACOMBE | IRAP CNRS |
Martine | Jouret | CNES |
Nathaniel | Butler | Arizona State University |
Nissim | Fraija | IA-UNAM |
Philippe | Guillemot | CNES |
Robert | Mochkovitch | Institut d'Astrophysique de Paris |
Rosa | Becerra | Instituto de Astronomía, UNAM |
Stéphane | Basa | Laboratoire D'astrophysique De Marseille |
Véronique | BUAT | LAM |
William | Lee | Instituto de Astronomia, UNAM |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: