Affiliation | Last Name | First Name | Position |
---|---|---|---|
CEA Saclay | Chevalérias | Thibault | |
CEA Saclay | Moskalets | Tetiana | |
CERN | Helsens | Clement | |
CNRS / IN2P3 / LPC | BOUMEDIENE | Djamel | |
CPPM | Feligioni | Lorenzo | |
CPPM, Aix-Marseille Université, CNRS/IN2P3 (FR) | BRAHIMI | Nihal | |
CPPM, Aix-Marseille Université, CNRS/IN2P3 (FR) | Guo | Ziyu | |
CPPM, Aix-Marseille Université, CNRS/IN2P3 (FR) | Nguyen | Hoang Dai Nghia | |
IPHC | andrea | jeremy | |
IPHC | Tonon | Nicolas | |
Laboratoire de Physique de Clermont - Université Clermont-Auverne | VASLIN | Louis | |
LAL-Orsay,Fr | Sacerdoti | Sabrina | |
LAPTh and CERN | Re | Emanuele | |
LLR | Martin Perez | Cristina | |
LLR – École Polytechnique | Lobanov | Artur | |
LLR-Ecole Polytechnique | Zabi | Alexandre | |
LPC | Calvet | Samuel | |
LPC Clermont | Agaras | Merve Nazlim | |
LPC Clermont | Barbe | William | |
LPC Clermont | Nibigira | Emery | |
LPNHE - Sorbonne Université | Zahreddine | Jad | |
LPNHE Paris | DERUE | Frederic | |
LPSC | Altakach | Mohammad Mahdi | |
LPSC | Delsart | Pierre-Antoine | |
LPSC | Kraml | Sabine | |
LPSC | Schienbein | Ingo | |
LPSC | Smith | Christopher | |
LPSC Grenoble | Quevillon | Jérémie | |
LPSC Grenoble; IN2P3-CNRS | Crépé-Renaudin | Sabine | |
LPSC, UGA | Kuna | Marine | |
LPSC, Université Grenoble Alpes | Svirina | Kseniia | |
LPTHE | Goodsell | Mark | |
LPTHE / Sorbonne Universite | Fuks | Benjamin | |
Lund University | Reuschle | Christian | |
Shandong University & LPSC | Yang | Xuan | |
Technion | Durieux | Gauthier | |
UBP/LPC/IN2P3 | Donini | Julien | |
Uppsala University | Panizzi | Luca |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: