First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alexandra | Aubry | Cimi-Paris |
Andrea | Napoli | Pasteur Institute |
Angela | Taddei | Institut Curie |
Annick | Lesne | CNRS |
Antoine | Coulon | Institut Curie |
Arnaud | De Muyt | Institut Curie |
Arnaud | Vanden Broeck | IGBMC |
Bernard | de Massy | Institut de Génétique Humaine |
Bianca | Sclavi | LBPA, UMR 8113, ENS Cachan |
Brigitte | René | LBPA UMR 8113 CNRS - ENS Cachan |
christine | Mezard | IJPB, INRA |
Christophe | Lavelle | CNRS |
Claire | Bouthier | I2BC |
Claudine | MAYER | Université Paris Diderot |
cyriane | oeuvray | LBPA |
Dona | Sleiman | CEA |
elisa | brambilla | institut pasteur |
Emmanuelle | Delagoutte | MNHN |
Estelle | CAPTON | UPMC - Paris Cimi-U1135 |
Evi | Soutoglou | IGBMC |
Florence | Garnier | Institut Jacques Monod |
Florence | REIBEL | AP-HP CIMI |
François | Strauss | MNHN |
GADELLE | Danièle | I2BC |
Grégory | Eot-Houllier | IGDR |
Hafez | El Sayyed | Eqiupe Dynamique de Chromosome |
Hélène | Débat | Institut Jacques Monod |
Ivan | Junier | TIMC-IMAG |
karine | dubrana | CEA/IRCM |
Krzysztof | Kubiak | CEA Saclay |
Marc | Lavigne | Institut Pasteur, Dpt de Virologie |
Marc | Nadal | Univ. Paris Diderot, Inst. jacques Monod |
Mathilde | Grelon | INRA, IJPB |
Max | Maurin | CHU de Grenoble |
Mbemba | Gladys | CNRS |
Nathalie | Beaujean | INRA |
Olivier | Sordet | CRCT-UMR1037 |
Patricia | RENESTO | CNRS UMR 5525 |
Patrick | FORTERRE | Institut Pasteur |
Rahou | Yannis | CNRS |
Ralf | Blossey | CNRS/ UMR 8576 |
Sam | Meyer | INSA Lyona |
Stephanie | Petrella | Institut Pasteur |
Sylvie | Rimsky | ENS Cachan/Collège de France |
Terence | Strick | IJM et ENS |
Thibaut | Lepage | TIMC-IMAG |
Thomas | Robert | CNRS-IGH |
Valérie | Borde | Institut Curie |
Valérie | Lamour | IGBMC |
Vrielynck | nathalie | INRA |
Wladimir | SOUGAKOFF | CIMI team 13 (bacteriology); medical school Pitié-Salpetriere; UPMC |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: